Relatório de-Execução da depesa por ação    
       
       
  Imprimir   PDF   Excel   Pesquisar   Colunas   Sair
Percentual
PAVIMENTAÇÃO RURAL 56.227,50 2.864.490,61 0,00 10.106,93 0,34%
PAVIMENTAÇÃO RURAL 59.038,88 3.317.408,44 0,00 145,03 0,00%
PAVIMENTAÇÃO URBANA 70.615,13 7.206.452,86 3.989,28 2.106.182,89 28,95%
PAVIMENTAÇÃO URBANA 67.252,50 12.069.814,47 7.039,67 7.483.937,47 61,69%
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 77.175,00 157.000,00 0,00 136.275,84 58,19%
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 81.033,75 122.755,60 0,00 97.725,81 47,95%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.504.912,50 0,00 0,00 511.028,63 33,95%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.433.250,00 0,00 0,00 712.840,76 49,73%
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 646.959,25 7.000,00 60.000,00 235.624,78 39,67%
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 616.201,65 0,00 122.000,00 402.915,07 81,52%
ASSESSORAMENTO SUPERIOR 557.534,25 173.662,81 62.559,06 570.645,10 85,34%
ASSESSORAMENTO SUPERIOR 585.410,96 811,38 811,38 284.583,59 48,61%
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 193.323,38 0,00 0,00 77.543,33 40,11%
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 184.117,50 16.274,83 10.000,00 150.029,56 78,80%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 4.217.649,50 723.800,00 953.150,00 3.806.837,82 95,45%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 4.483.531,99 231.263,88 747.000,00 2.058.074,86 51,86%
Atenção
Division by zero
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 53.703,78 INF
MERENDA ESCOLAR 94.263,75 50.684,32 0,00 127.377,03 87,87%
MERENDA ESCOLAR 98.976,94 50.013,52 0,00 82.943,52 55,67%
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.668.045,69 1.014.122,99 726.100,00 1.026.433,88 34,72%
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 20 de 103]