Relatório de-Execução da depesa por ação    
       
       
  Imprimir   PDF   Excel   Pesquisar   Colunas   Sair
Percentual
PAVIMENTAÇÃO RURAL 59.038,88 3.317.408,44 0,00 245.326,21 7,26%
PAVIMENTAÇÃO RURAL 56.227,50 2.864.490,61 0,00 10.106,93 0,34%
PAVIMENTAÇÃO URBANA 67.252,50 12.069.814,47 7.039,67 7.483.937,47 61,69%
PAVIMENTAÇÃO URBANA 70.615,13 7.236.484,14 3.989,28 4.243.749,05 58,10%
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 81.033,75 122.755,60 81.000,00 79.900,00 65,07%
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 77.175,00 157.000,00 0,00 136.275,84 58,19%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.433.250,00 0,00 0,00 712.840,76 49,73%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.504.912,50 0,00 0,00 748.867,54 49,76%
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 616.201,65 0,00 122.000,00 402.915,07 81,52%
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 646.959,25 7.000,00 110.700,00 340.105,63 62,60%
ASSESSORAMENTO SUPERIOR 585.410,96 83.811,38 15.811,38 421.833,35 64,55%
ASSESSORAMENTO SUPERIOR 557.534,25 173.662,81 62.559,06 570.645,10 85,34%
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 184.117,50 16.274,83 10.000,00 150.029,56 78,80%
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 193.323,38 0,00 9.000,00 115.054,34 62,41%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 4.483.531,99 541.463,88 927.950,00 2.827.579,27 69,01%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 4.217.649,50 723.800,00 953.150,00 3.806.837,82 95,45%
Atenção
Division by zero
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 85.294,26 INF
MERENDA ESCOLAR 94.263,75 50.684,32 0,00 127.377,03 87,87%
MERENDA ESCOLAR 98.976,94 50.013,52 0,00 99.112,02 66,52%
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.668.045,69 1.172.122,99 737.100,00 1.234.136,90 39,77%
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 20 de 103]