Relatório de-Execução da depesa por ação    
       
       
  Imprimir   PDF   Excel   Pesquisar   Colunas   Sair
Percentual
PAVIMENTAÇÃO RURAL 59.038,88 3.317.408,44 0,00 0,00 0,00%
PAVIMENTAÇÃO RURAL 56.227,50 2.864.490,61 0,00 10.106,93 0,34%
PAVIMENTAÇÃO URBANA 67.252,50 12.069.814,47 7.039,67 7.483.937,47 61,69%
PAVIMENTAÇÃO URBANA 70.615,13 7.206.452,86 3.989,28 1.858.857,56 25,55%
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 81.033,75 122.755,60 0,00 79.900,00 39,20%
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 77.175,00 157.000,00 0,00 136.275,84 58,19%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.433.250,00 0,00 0,00 712.840,76 49,73%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.504.912,50 0,00 0,00 427.983,82 28,43%
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 616.201,65 0,00 122.000,00 402.915,07 81,52%
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 646.959,25 0,00 0,00 199.580,86 30,84%
ASSESSORAMENTO SUPERIOR 585.410,96 811,38 811,38 241.958,14 41,33%
ASSESSORAMENTO SUPERIOR 557.534,25 173.662,81 62.559,06 570.645,10 85,34%
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 184.117,50 16.274,83 10.000,00 150.029,56 78,80%
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 193.323,38 0,00 0,00 67.579,37 34,95%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 4.483.531,99 85.463,88 747.000,00 1.668.003,00 43,64%
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO 4.217.649,50 723.800,00 953.150,00 3.806.837,82 95,45%
Atenção
Division by zero
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,00 45.908,98 INF
MERENDA ESCOLAR 94.263,75 50.684,32 0,00 127.377,03 87,87%
MERENDA ESCOLAR 98.976,94 50.013,52 0,00 68.913,01 46,25%
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.668.045,69 733.022,99 495.000,00 711.729,03 24,49%
Ir para Visualizar 1 2 3 4 5 [1 a 20 de 103]